บึงกาฬ – เเม่สาย | ||
---|---|---|
เวลาออก | เวลาถึง | มาตรฐาน |
15:00 | 09:00 | ม.1 (ก)(ข) |
อัตราค่าโดยสาร รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 1,168 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 751 บาท
เเม่สาย – บึงกาฬ | ||
---|---|---|
เวลาออก | เวลาถึง | มาตรฐาน |
17:00 | 11:15 | ม.1 (ก)(ข) |
มาตรฐานรถ | ||||||
ม 1 (ก) | รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ) | |||||
ม 1 (ก)(ข) | รถโดยสารแบบที่นั่งผสมรถปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ) และรถปรับอากาศชั้น 1 | |||||
ม 1 (ข) | รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 | |||||
ม 1 (พ) | รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ( ชนิดที่นั่งพิเศษ ) | |||||
ม 2 | รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 | |||||
ม 4 (ก)(ข) พิเศษ | รถโดยสาร 2 ชั้น แบบที่นั่งผสมปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ) และปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดที่นั่งพิเศษ) | |||||
ม 4 (ข) พิเศษ | รถโดยสาร 2 ชั้น ปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดที่นั่งพิเศษ) | |||||
ม 4 (ข) | รถโดยสาร 2 ชั้น ปรับอากาศชั้น 1 | |||||
ข้อมูลอัพเดทวันที่ 12 กันยายน 2559 |
‘>