ข้อมูลทั่วไป | ข้อมูลสัญญา งานจ้างเหมา | |||||||||||||
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน | ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | ผลผลิต | ประเภท งปม. | ระยะเวลา | งบประมาณ ปีปัจจุบัน |
ลงนามในสัญญา | อายุ สัญญา (วัน) |
สั่งเข้าทำงาน | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ผู้ประกอบการ | ||
เริ่มต้น | สิ้นสุด | วันที่ | วงเงิน (บาท) | |||||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | (85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาลเดี่ยว | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 | 2561 | 2561 | 34,300,000 | 150 | |||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | (1.600) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยซำ (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานบึงกาฬ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 | 2561 | 2561 | 1,900,000 | ||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | (1.601) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยฮี้ โครงการชลประทานบึงกาฬ | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 | 2561 | 2561 | 1,900,000 | ||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยอง | งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 | 2561 | 2561 | 44,100,000 | ||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | ขุดลอกแก้มลิงหนองซุง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 | 2560 | 2561 | 16,000,000 | ||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 | 2560 | 2561 | 30,000,000 | ||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | แก้มลิงหนองยองพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ | งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 | 2560 | 2561 | 34,410,400 | ||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านศรีอุดม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 | 2560 | 2561 | 14,000,000 | 08/06/2560 | 6,778,000 | 150 | 08/06/2560 | 05/11/2560 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทานบ้านหนองกุง (ท่าศรีชมชื่น) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 | 2560 | 2561 | 7,000,000 | 08/06/2560 | 4,189,000 | 120 | 08/06/2560 | 05/10/2560 | บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด | ||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฮี้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | งบกลาง 2561 | 2560 | 2560 | 6,950,000 | ||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | งบกลาง 2561 | 2560 | 2560 | 37,544,800 | ||||||||
สำนักงานชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | แก้มลิงหนองแปน (ระยะที่ 2) | งบกลาง 2561 | 2559 | 2559 | 8,000,000 |
‘>